Plan Osiedla

Planowany termin ukończenia inwestycji to:

Marzec 2025 dla lokali o numerach 13, 15, 21, 23, 25 

Kwiecień 2025 dla lokali o numerach 1, 3

Lipiec 2025 dla lokali o numerach 17, 19


Sprzedaż budynków


Lista lokali


Numer lokalu Powierzchnia użytkowa [m2] Powierzchnia garażu [m2] Powierzchnia działki [m2] Karta Lokalu Status
1A 73,30 0 219 + 20* + 55** Download Icon 🔒
1B 70,42 0 28 + 20* + 55** Download Icon 🔒
3A 100,07 15,81 177 Download Icon
3B 100,07 15,81 176 Download Icon
13A 100,07 15,81 176 Download Icon 🔒
13B 100,07 15,81 175 Download Icon
15A 100,07 15,81 175 Download Icon
15B 100,07 15,81 175 Download Icon 🔒
17A 91,89 0 205 Download Icon
17B 83,85 0 166 Download Icon 🔒
19A 98,23 0 208 Download Icon 🔒
19B 95,39 0 195 Download Icon 🔒
21A 100,07 15,81 174 Download Icon 🔒
21B 100,07 15,81 174 Download Icon 🔒
23A 100,07 15,81 174 Download Icon
23B 100,07 15,81 174 Download Icon 🔒
25A 91,89 0 162 Download Icon
25B 83,85 0 205 Download Icon 🔒

  * Powierzchnia działki do wspólnego użytkowania
  ** 50% powierzchni zabudowy